- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 140000万人民币 | 2020-07-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210907968 | 组织机构代码 | MA5GAB7H-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GAB7H9U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GAB7H9U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-02-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Tiexin Tongda (Shenzhen) Infrastructure Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;企业管理咨询。无
|
|||