- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2017-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000172030 | 组织机构代码 | MA6C83PE-4 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6C83PE4N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6C83PE4N | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-30 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Tiexintong Engineering Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道正西街43号华龙商城4栋2层38号 | |||
| 经营范围 |
工程技术咨询;安防工程、建筑智能化工程、弱电工程、网络工程设计、施工;计算机信息系统集成;计算机软硬件技术开发、技术服务;图文设计、制作;销售:计算机软硬件、办公设备、机电设备、仪器仪表、五金交电、电子产品、通讯器材;建筑劳务分包;广告设计、制作、代理发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。劳务派遣(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|
|||